1. Isakhiwo sokuphonsa esihlanganisiwe sombhede oyisicaba ovundlile;
2. Ukucinywa kwefrikhwensi yomsindo we-Ultra yesitimela somhlahlandlela wombhede;
3. Uhlelo lokuphakelayo lwamukela i-servo drive;
4. Ukunemba isikulufu sebhola, ukunemba okuphezulu kokunemba okuyinhlanganisela yesakhiwo sokuthwala;
5. Indawo ehlangene yesikulufu sebhola kanye nesitimela somhlahlandlela isebenzisa ukuthambisa okuzenzakalelayo okuphoqelelwe;
Into | I-CK6150A |
Ubukhulu.swing dia.phezu kombhede | Φ500mm |
Ubukhulu.swing dia.phezu kwe-cross slide | Φ280mm |
Ubude bokucubungula | 1500 mm |
Ububanzi bombhede | 400mm |
Dia.kwe-spindle | Φ82 mm |
I-spindle taper | 1:20 / Φ90 |
ikhala lokuphotha | Uhlobo lwekhanda lokuphotha i-D-8 |
Isivinini se-spindle | 14-1500rpm |
Isinyathelo sesivinini se-spindle | isinyathelo-kancane |
usayizi we-chuck | 250mm |
Isiphathi samathuluzi | 4 isiteshi |
Isigaba sebha yamathuluzi | 25x25mm |
Amandla emoto amakhulu | 7.5KW |
Ukunemba kwendawo ye-eksisi ye-X/Z | 0.02/0.025mm |
Ukuphindaphinda kwe-eksisi ye-X/Z | 0.01/0.012mm |
X/Z uhambo lwe-eksisi | 360/750mm/1000mm/1500mm |
Isivinini sokuphakela esisheshayo se-eksisi ye-X/Z | 8/10 M / MIN |
Uhambo lwemikhono ye-tailstock | 150mm |
I-Tailstock taper | MT5 |
Ubukhulu | 3160*1560*1730mm |
isisindo | 3500kg |
Umshini unganyakaza futhi usebenze izingxenye ngokohlelo oluhleliwe.Ihlanganisa ubuchwepheshe bakamuva obufana nemishini, i-automation, amakhompyutha, ukulinganisa, kanye ne-microelectronics, futhi isebenzisa izinzwa ezihlukahlukene, 2. Izinzwa ezisetshenziswa kumathuluzi omshini we-CNC ikakhulukazi zihlanganisa ama-encoder we-photoelectric, ama-gratings alayini, asetshenziselwa kakhulu ukubona indawo, ukususwa komugqa kanye ne-angular, isivinini, ingcindezi, izinga lokushisa, njll.
1. Ithuluzi lomshini ngokwalo linokunemba okuphezulu, ukuqina okuphezulu nokukhiqiza okuphezulu.
2. Ithuluzi lomshini linezinga eliphezulu lokuzenzakalela, elinganciphisa umfutho wokusebenza;